Alebyggen
Hyreshöjning för 2021 är klar
Nu är överenskommelsen klar mellan Alebyggen och Hyresgästföreningen gällande hyreshöjning för 2021
Överenskommelse har tecknats med Hyresgästföreningen region västra Sverige om höjning av hyran med i snitt 1,5% from 1 april. Hyrorna höjs pga. ökade kostnader för taxor, drift och underhåll. Höjningen för april, maj, juni fördelas på hyresavierna för juli, augusti, september. Beroende på vilken fastighet du bor i så varierar höjningen enligt nedan.
Alebyggens fastigheter
2200 | Källarliden | 1,90% |
2500 | Byvägen | 1,50% |
3010 | Klockarevägen | 1,90% |
3200 | Södra Klöverstigen | 1,50% |
3300 | Norra Klöverstigen | 1,50% |
3302 | Norra Klöverstigen 8b, 22-24 | 0,50% |
3302 | Norra Klöverstigen 20 | 0,00% |
3826 | Södra Trolleviksvägen | 1,50% |
3900 | Gästgivarevägen | 1,90% |
4200 | Folketshusvägen | 1,50% |
4300 | Mossvägen | 1,50% |
4500 | Trast- och Saparvvägen | 1,50% |
4600 | Trollbärsvägen | 1,90% |
4700 | Vildrosvägen | 1,90% |
4800 | Hallonvägen | 1,90% |
4900 | Krokängsvägen | 1,90% |
4910 | Gallåsvägen | 1,90% |
4920 | Änggårdsvägen | 1,90% |
5100 | Lövåsvägen | 1,90% |
5200 | Sjövallavägen | 1,90% |
5400 | Eklidsvägen | 1,50% |
5500 | Ekstigen | 0,00% |
6110 | Skogsråets väg | 1,50% |
6400 | Ivar Arosenius väg | 1,50% |
6500 | Helgesvägen | 1,50% |
6600 | Trädgårdsvägen | 1,50% |
6700 | Carlmarksväg | 1,50% |
7100 | Åkersliden | 1,50% |
7300 | Alehemsvägen | 1,50% |
7400 | Kyrkbacken | 1,50% |
7410 | Arnes väg 2, 6-10, 14 | 0,00% |
7500 | Arnes väg | 1,50% |
7700 | Gustavs väg | 1,50% |
8100 | Kungs- och Alfs väg | 1,50% |
8200 | Stinsvägen | 1,50% |
Särskilda boenden
3010 | Klockarevägen | 0,50% |
3200 | Södra Klöverstigen 38 | 0,50% |
6400 | Göteborgsvägen 109 | 0,50% |
7208 | Odalvägen gamla | 0,50% |
7808 | Odalvägen Nya | 0,50% |
Övriga boenden
3910 | Lillbacka | 1,50% |
4510 | Trastvägen 1 Nol | 1,50% |
6200 | Göteborgsvägen/Tingsvägen | 1,50% |
Ale kommuns fastigheter
9601 | Göteborgsvägen 87-89 | 1,50% |
9602 | Göteborgsvägen 80A + B | 1,50% |
9604 | Göteborgsvägen 82 | 1,50% |
9606 | Göteborgsvägen 84 | 1,50% |
9603 | Göteborgsvägen 64 | 1,50% |
9401 | Sparvvägen 2 | 1,50% |
9608 | Göteborgsvägen 71 | 1,50% |